Elektromagnetische Membrandosierpumpen |
||
Alle Membrandosierpumpen der Serie EWN-R verfügen über eine integrierte, digitale Multifunktions-Steuereinheit. Das Netzteil ist mit einem Weitspannungsbereich von AC 100 - 240 V für einen weltweiten Einsatz ausgelegt. Neben dem manuellen Betrieb verfügen die Pumpen bereits in der Standardausführung über Multiplikations- / Di-
|
||
Technische Merkmale: |
||
Dosierleistung pro Stunde: | von 2,3 bis 25,2 Liter | |
Dosierleistung pro Hub: | von 0,05 bis 1,17 ml | |
Fördermngen pro Minute: | von 38 bis 420 ml | |
Maximaler Druck: | 14 bar | |
Förderdruck: | von 2 bis 10 bar | |
Hubfrequenz in %: | von 0,1 bis 100% | |
Hubfrequenz: | von 1 bis 360 / min. | |
Hublänge in %: | von 40/50 bis 100% | |
Hublänge in mm: | von 0,5 bis 1,0 / 1,25 mm | |
Stromaufnahme in A: | von 0,8 bis 1,2 | |
Stromverbrauch in W: | von 20 bis 24 | |
Steuereinheit | ||||
Betriebsfunktionen | MAN (manuell) | 0,1 - 100 % der Hubfrequenz | ||
EXT | DIV (Division) | / 1 - 9999 | ||
MULT (Multiplikation) | x 1 - 9999 | |||
ANA.R (Analog, fix) | 4 - 20, 0 - 20, 20 - 4, 20 - 0 mA | |||
ANA.V (analog, variabel) | 2 Punkte 0,0 - 20,0 mA / 0,0 - 100 % Hubfrequenz | |||
Display | LCD | 14 Segmente, 5 Stellen | %, ml/m, l/h, GPH, STOP, PRIME, AUX usw. | |
LED | AN grün | grün leuchtet, wenn Spannung anliegt und blinkt synchron mit jedem Hub | ||
STOP orange / rot | orange leuchtet bei aktivem Pre-STOP und rot bei aktivem STOP Signal | |||
Tastenfeld | 5 Tasten | Start / Stop, ▲ Auf, ▼ Ab, EXT, DISP | ||
Kontrollfunktionen | STOP / Pre-Stop | Pumpe läuft weiter bei aktivem Pre-STOP und stoppt bei aktivem STOP Signal | ||
Ansaugen | Pumpe läuft mit max. Hubfrequenz, wenn AUF und AB Tasten gleichzeitig gedrückt werden | |||
Tastensperre | Tasten können ge- und entsperrt werden | |||
Kalibrierung | Dosiermenge pro Hub wird automatisch während des Betriebs berechnet. Wird die Pumpe im Kalibrier Modus gestoppt, ist die Anzeige der Dosiermenge möglich. | |||
Pufferspeicher | An oder Aus ist einstellbar, max. 65.535 Pulssignale können gespeichert werden | |||
Eingang | Puls | Potentialfreier Kontakt oder offener Kollektor, max. 200 Hz | ||
Analog | DC 0 - 20 mA (Eingangswiderstand 200 Ω) | |||
Niveauschalter | Potentialfreier Kontakt oder offener Kollektor, 2-stufiger Kontakt | |||
AUX | Pumpe läuft mit max. Hubfrequenz, wenn AUX Signal aktiv ist | |||
Ausgang | Photo-MOS Relais (AC / DC 24 V, 0,1 A) | |||
STOP, Hubsynchron | ||||
Hubsynchron ist voreingestellt | ||||
Anschlussspannung | AC 100 bis 240 V für 50/60 Hz (AC 90 bis 264 V) | |||
Sondermodelle |
|||
Modell für höhere Kompression Optimal für ausgasende Medien Durch eine Verringerung des Totvolumens im Pumpenkopf konnte das Druckverhältnis erhöht werden. Somit eignen sich diese Modelle besonders für die Dosierung ausgasender Medien wie Natriumhypochlorid oder Wasserstoffperoxid. Auch Medien für Kühlturmanwendungen lassen sich damit hervorragend dosieren. |
|||
Modell für höheren Druck Anwendung Kesselspeisewasser Dosierung unter hohen Drücken bis zu einem Gegendruck von 17 bar. |
|||
Modell für höhere Viskosität Präzise Polymärdosierung oder hochviskose Koaguliermittel Dosierung unter hohen Drücken bis zu einem Gegendruck von 17 bar. |
|||
Verfügbares Zubehör |
|||
Druckhalteventile: | |||
Sauglanzen | |||
Rückschlagventile | |||
Kontaktwasserzähler | |||
Multifunktionsventile | |||
Druchflussüberwachung | |||
Fussventile | |||
Weitere Bilder: |
|||